Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 644,400 447,200 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 544,400 347,200 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
157,200 98,600 0
.name.vn 45,120 35,120 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 344,520 355,320 355,320
.net 365,040 375,840 375,840
.org 327,240 358,560 338,040
.biz 537,840 657,720 537,840
.info 96,120 866,160 581,040
.asia 378,000 471,960 461,160
.mobi 716,040 726,840 726,840
.xxx 2,590,920 2,590,920 2,590,920
.tv 1,190,160 1,200,960 1,179,360
.co 882,360 871,560 893,160
.us 329,400 340,200 342,360
.eu 234,360 234,360 234,360
.site 42,120 824,040 824,040
.tel 312,120 477,360 477,360
.shop 941,760 1,145,880 1,145,880
.blog 751,680 908,280 908,280

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 42,120 372,600 42,120
.top 42,120 178,200 42,120
.in 417,960 417,960 417,960
.co.in 208,440 208,440 208,440
.firm.in 208,440 208,440 208,440
.net.in 208,440 208,440 208,440
.org.in 208,440 208,440 208,440
.com.co 768,960 768,960 768,960
.me 520,560 531,360 520,560
.online 42,120 824,040 42,120
.cc 740,880 740,880 740,880
.name 236,520 258,120 236,520
.gen.in 208,440 208,440 208,440
.ind.in 293,760 293,760 293,760
.tw 910,440 910,440 910,440
.land 811,080 979,560 811,080
.company 410,400 421,200 410,400
.gift 609,120 619,920 609,120
.marketing 953,640 953,640 953,640
.website 31,320 662,040 31,320
.ws 848,880 1,026,000 848,880
0388.693.688